Home › Shop numbers › Erode
Erode district · 10 taluks · live list
TASMAC shop numbers in Erode — all 182 shops
Every TASMAC outlet in Erode on the 24 Oct, 4:15 am IST list, grouped by taluk. 138 of them had stock on the shelf at the last count. Tap a shop number for what it has right now.
Erode taluk · 41 shops · taluk page
| Shop no. | Locality | Bottles on shelf | Products |
|---|---|---|---|
| #3457 | B-Block No.20 Tsn.46-Skc Main Road, Erode | 12,553 | 109 |
| #3458 | Erode-Salem Main Road, Erode | — | — |
| #3460 | Chennimalai Road, Erode | 16,317 | 101 |
| #3463 | Railway Colony Road, Erode | 17,687 | 101 |
| #3465 | Agilmedu Street, Erode | — | — |
| #3468 | Nethaji Road, Erode | — | — |
| #3477 | V.C.T.V.Road, Chinthamani) | — | — |
| #3479 | Prakasam Street, Erode | — | — |
| #3480 | Agilmedu Street, Erode District | — | — |
| #3483 | Bhavani Main Road, Erode District | 9,689 | 78 |
| #3484 Elite | Thindal Road, Erode - District | 11,028 | 167 |
| #3486 | Perundurai Road, Erode | — | — |
| #3497 | Patel St, Erode District | 18,712 | 120 |
| #3501 | Nethaji Road, Erode | — | — |
| #3511 | R.S.No.333/2, Erode District | 18,461 | 66 |
| #3514 | Nachiappa 2nd Street, Erode-1 | — | — |
| #3515 | S.K.C.Road, (old Mass Wines) Erode | 12,273 | 127 |
| #3527 | Sathy Join Road, Kaniravuthankulam B.P.Agraharam | — | — |
| #3529 | Bhavani Main Road, Erode - 5 | 15,250 | 123 |
| #3532 | Sellappampalayam, Erode Dt | 11,258 | 114 |
| #3534 | Villarasampatti Nall Road, Erode Dt | 13,735 | 111 |
| #3537 | Poondurai Main Road, Erode | 15,489 | 109 |
| #3538 | Karur Bye Pass Road, Erode | 14,058 | 99 |
| #3542 | Iraniyan Street, Erode District | 16,489 | 141 |
| #3552 | Perundurai Main Road, Nasiyanur | — | — |
| #3555 | Santhai Complex, Erode-4 | — | — |
| #3556 | Sathy Road, Erode | 11,678 | 115 |
| #3561 | Thiru.V.Ka.Veethi, Erode | — | — |
| #3564 | R.S.No.143/3 Perundurai Road, Chithode | 16,585 | 99 |
| #3569 | Perundurai Road, Erode District | 17,867 | 103 |
| #3574 | Agilmedu Street, Erode | — | — |
| #3576 | Veerappan Palayam Bye-Pass Perundurai Road, Erode | 17,408 | 122 |
| #3579 | Bhavani Main Road, Erode | 10,140 | 87 |
| #3583 | Bhavani Main Road, Erode | — | — |
| #3584 | Bhavani Main Road, Erode | 22,793 | 93 |
| #3708 | Chittode-Erode Main Road, Erode Tk | 11,117 | 85 |
| #3716 Elite | Gandhiji Road, Erode | 8,060 | 129 |
| #3826 | Nasiyanur Road, Erode-Tk Erode -Dt | — | — |
| #3848 | Marithottam, Erode | 8,923 | 104 |
| #3849 | Villarasampatti To Kaniravuratharkulam Road, Erode | 15,509 | 93 |
| #3858 | Nasianur Road, Erode | 18,774 | 139 |
Perundurai taluk · 33 shops · taluk page
| Shop no. | Locality | Bottles on shelf | Products |
|---|---|---|---|
| #3565 Elite | Kunnathur Road, Erode District | 7,953 | 111 |
| #3642 | Perundurai R.S. Road, Erode District | 15,100 | 108 |
| #3643 | Arachalur Road, Chennimalai | 13,491 | 106 |
| #3644 | Chellankattuvalasu, Chennimalai | 14,219 | 111 |
| #3645 | Arachalur Road, Chennimalai Tp | 18,500 | 125 |
| #3647 | New Rsf No.292/1, Chennimalai | 18,592 | 142 |
| #3654 | Perundurai R.S, Erode-Dt | 13,327 | 111 |
| #3658 | Bhavani Road, Perundurai | 20,435 | 118 |
| #3660 | Kovai Main Road, Perundurai | — | — |
| #3666 | Vellankoil - Thingalur Road, Erode-Dt | 6,131 | 58 |
| #3668 | Chennimalai Road, Perundurai | — | — |
| #3670 Elite | Perundurai-R.S.Road, Erode District | 4,909 | 75 |
| #3674 | Erode Road, Perundurai | 27,084 | 145 |
| #3675 | Kunnathur Road, Perundurai | — | — |
| #3707 | R.S.F.No.325/A, Erode District | — | — |
| #3710 | R.S.F.No.762/8-A Gokul Complex, Erode District | 12,692 | 85 |
| #3711 | Kavindapadi Main Road, Perundurai Taluk | 23,006 | 121 |
| #3712 | Kovai Main Road, Erode District | 17,662 | 124 |
| #3897 | Paliyakattuputhur, Erode Dt | 17,560 | 109 |
| #3900 | Door.No.333-Sifcot Road, Perundurai-Tk | 19,530 | 121 |
| #3902 | Annamar Nagar, Thenmuga Vellode | — | — |
| #3907 | Poodarayan Kovil Road K.G.Valasu (po) | 16,013 | 115 |
| #3908 | Ellakkadu, Perundurai Tk | 10,881 | 68 |
| #3909 | Main Road, Perundurai-Tk | — | — |
| #3915 | Chennimalai-Arachalur Road, Murungatholuvu | 12,096 | 106 |
| #3918 | Ottaparai Road, Erode District | 12,546 | 87 |
| #3923 | 9/249-Thuduppathiroad, Perundurai Tk | 15,202 | 81 |
| #3929 | Perundurai Main Road, Thingalur | 19,502 | 141 |
| #3930 | Thudupathi South Street, Erode Dt | 16,656 | 100 |
| #3933 | 284.Vellode-Perundurai Rd, Perundurai Tk | — | — |
| #3935 | Jallikadu, Vijayamangalam Post | 22,457 | 138 |
| #3936 | Mettupudur Karpaga Vinayagar Nagar, Perundurai | 21,499 | 145 |
| #3937 | Main Road, Vijayamangalam | — | — |
Sathyamangalam taluk · 21 shops · taluk page
| Shop no. | Locality | Bottles on shelf | Products |
|---|---|---|---|
| #3588 | Chikkarasampalayam V.P, Erode Dt | 7,908 | 98 |
| #3597 | Busstand Backside, Erode District | — | — |
| #3602 | Bannari Road, Erode District | 12,749 | 104 |
| #3611 | 986/1> Bhavani Sagar Road, Erode District | 16,372 | 130 |
| #3684 | Kondayampalayam, Erode - Dt | 9,256 | 94 |
| #3685 | Periyasathanur, Erode District | 7,717 | 74 |
| #3686 | New S.F.No.90/2, Erode -Dt | 14,898 | 112 |
| #3689 | Karattur Road, Erode District | — | — |
| #3691 | Puthukuiyanur Privu, Erode District | 12,843 | 128 |
| #3694 | Busstand (backside) Poo Market, Sathy | — | — |
| #3697 | Rsf.No.12/1, Erode-Dt | 5,424 | 71 |
| #3699 | Kolikadai Line, Sathy Tk | — | — |
| #3700 | Kondappanaickanpalayam, Erode-Dt | 13,849 | 130 |
| #3702 | R.S.F.No.289, Erode-District | 18,345 | 133 |
| #3703 | R.S.No.54/5-Mosuvanthottam, Erode-Dt | 8,446 | 103 |
| #3704 | Thottathu Salai, Erode District | 5,558 | 113 |
| #3705 | Anna Nagar, Erode Distict | 15,107 | 125 |
| #3944 | New Rsf No.145/2, Indiyampalayam-V.P.Sathy-Tk | 9,999 | 74 |
| #3946 | Sathy - Bannari Road, Erode District | 16,737 | 128 |
| #3949 | Uthandiyur Village Panchayat, Sathy Taluk | 10,270 | 92 |
| #3955 | Kadambur, Erode District | 15,805 | 83 |
Anthiyur taluk · 20 shops · taluk page
| Shop no. | Locality | Bottles on shelf | Products |
|---|---|---|---|
| #3401 | Prammadeshamputhur, Erode District | — | — |
| #3409 | Vetnary Hospital Street, Erode District | 15,565 | 121 |
| #3414 | Pachampalayam, Anthiyur | — | — |
| #3415 | Sathy Road, Anthiyur | — | — |
| #3416 | Pachaapali, Erode District | 6,771 | 76 |
| #3417 | Sathy Main Road, Anthiyur | — | — |
| #3802 | Ammapettai Main Road, Bhavani -Tk | — | — |
| #3803 | Boothappadi Main Road, Anthiyur Tk | 12,110 | 74 |
| #3804 | Michelpalayam, Anthiyur Bhavani -Tk | — | — |
| #3805 | Periyakinaru Thottam, Erode District | 10,417 | 86 |
| #3812 | R.S.F. No.169/1, Erode District | 19,954 | 111 |
| #3816 | Aathireddeyur, Erode-Dt | 15,831 | 116 |
| #3817 | Bhavani Main Road, Anthiyur -Tk | 7,658 | 74 |
| #3818 | Oonjakattu Thottam, Sangarapalayam (po) Anthiyuri (tk) | — | — |
| #3820 | Maravapalayam Road, Erode | 10,105 | 80 |
| #3850 | Kuruvareddiyur - Omareddiyur Munaasavadi, Erode District | 6,120 | 54 |
| #3861 | Bhavani To Vellithiruppur Main Road, Erode-Dt | 7,013 | 90 |
| #3952 | Chennampatti Main Road, Erode-District | 10,364 | 111 |
| #3953 | Puthukaradiyanur, Erode District | — | — |
| #3960 | Ayyanthottam, Erode District | — | — |
Gobichettipalayam taluk · 19 shops · taluk page
| Shop no. | Locality | Bottles on shelf | Products |
|---|---|---|---|
| #3466 | Paariyur Main Road, Erode District | 8,459 | 77 |
| #3478 | Singiripalayam (post) Akkaraikodiveri, Erode District | 8,002 | 94 |
| #3495 Elite | Modachur Road, Erode District | 8,229 | 103 |
| #3589 | Kurumanthur Road, Erode District | 10,922 | 100 |
| #3590 | Kottampalayamroad, Gobi | 12,129 | 84 |
| #3593 | Gurumandur To Kolappulur Main Road, Gobi-Tk Erode -Dt | 21,557 | 96 |
| #3595 | Siruvalur Road, Erode District | 15,157 | 118 |
| #3599 | 181-Karattur To Pariyurroad, Erode-Dt | 14,595 | 92 |
| #3600 | 182/C T.R.R. Nagar, Gobi Muncipality | 12,362 | 94 |
| #3601 | Block No.16, Erode District | 13,197 | 97 |
| #3606 | Kamarajnagar, Erode-District | 17,507 | 113 |
| #3609 | Pavadi Veethi, Gobi T.K | 16,215 | 96 |
| #3613 | Kamaraj Street, Erode District | 21,820 | 101 |
| #3862 | Kogalur-B-Village, Erode-Dt | 15,794 | 97 |
| #3866 | R.S.F.No.234/1, Erode District | 16,129 | 102 |
| #3868 | Rsf No.132/2 Kumarankoil Street, Gobi Taluk | 25,316 | 135 |
| #3871 | Muthu Nagar Veerapandi Village, Erode District | 13,262 | 116 |
| #3874 | Uppupallam, Erode District | 15,326 | 91 |
| #3875 | Siruwaloor Medu, Erode District | 20,834 | 110 |
Bhavani taluk · 15 shops · taluk page
| Shop no. | Locality | Bottles on shelf | Products |
|---|---|---|---|
| #3406 | Lakshmi Nagar, Erode | 16,314 | 83 |
| #3407 | R.S.No.381/2, Erode | 16,808 | 118 |
| #3408 Elite | M.J Complex, Erode District | 2,539 | 70 |
| #3419 | Siva Complex, Bhavani | — | — |
| #3422 | Anthiyur Main Road, Bhavani | — | — |
| #3425 | Mill Medu Kottayee Olagadam Bhavani(t.K.) Olagadam Tp | — | — |
| #3571 | Pothanaickenputhur, Erode District | 9,534 | 74 |
| #3713 | Erangadu, Erode District | 13,661 | 96 |
| #3801 | 330a) Bhavani To Kavindapadi Main Rd, Erode -Dt | 13,709 | 108 |
| #3807 | Singanallur Road, Erode-Dt | 14,625 | 118 |
| #3809 | Moolathottam, Erode-Dt | — | — |
| #3810 | Sathy Main Road, Kavindappadi | 16,134 | 116 |
| #3811 | Chittar To Kurichi Main Road, Erode District | 10,223 | 99 |
| #3872 | Sadaichithottam, Erode District | 23,889 | 116 |
| #3916 | Puthuthottam, Erode District | — | — |
Modakkurichi taluk · 14 shops · taluk page
| Shop no. | Locality | Bottles on shelf | Products |
|---|---|---|---|
| #3521 | Vadapalani, Erode-Dt | 16,792 | 121 |
| #3522 | New S.F.No.39/3-Old S.F.No.428/A, Erode Dt | 15,484 | 109 |
| #3550 | Kalliyankadu Road, Erode District | 15,170 | 77 |
| #3551 | R.S.No.655/5-Poondurai Road, Erode | 16,211 | 137 |
| #3715 | Ellakadai, Erode District | 11,233 | 87 |
| #3840 | Pasur Road, Erode - Dt | 11,158 | 114 |
| #3841 | Nanjappagoundenpudur, Erode - Dt | 9,655 | 78 |
| #3847 | Goldern City, Erode District | 9,784 | 105 |
| #3852 | Vaangalaamvalasu, Modakkurichi Tk | 8,048 | 78 |
| #3853 | 765/2-Nanjaiuthukulei, Erode-Dt | 16,135 | 118 |
| #3856 | R.S.459/7-C Puthur Village, Erode District | 23,388 | 141 |
| #3957 | Erode -Poondurai Main Road, Kaspapettai Panchayat | 13,170 | 117 |
| #3962 | Pavalathangoundan Valasu, Erode District | 9,624 | 60 |
| #3963 | Valakadu, Erode-District | 9,212 | 87 |
Kodumudi taluk · 11 shops · taluk page
| Shop no. | Locality | Bottles on shelf | Products |
|---|---|---|---|
| #3523 | Karur Bye Pass Road, Erode District | — | — |
| #3530 | Thaluvampalayam, Erode-Dt | 9,377 | 65 |
| #3547 | Ellaiyur - Vadakkuputhupalayam, Erode District | 11,861 | 102 |
| #3549 | North Street, Erode District | 8,936 | 57 |
| #3557 | Paasur - Sanaarpalayam Main Road, Erode District | 9,774 | 88 |
| #3559 | Kodumudi Main Road, Sivagiri Tp | — | — |
| #3560 | Rsf.No844/1-Muthur Road, Erode Dt | 14,963 | 97 |
| #3572 | Solasiramani Road, Erode Dt | 11,004 | 89 |
| #3586 | Velappampalayam, Erode District | 11,473 | 120 |
| #3587 | Vellakarankadu, Erode District | 10,384 | 96 |
| #3846 | Anjur Village, Erode District | 7,238 | 90 |
Nambiyur taluk · 6 shops · taluk page
| Shop no. | Locality | Bottles on shelf | Products |
|---|---|---|---|
| #3494 | Nambiyur - Kovai Main Road, Erode District | 14,541 | 117 |
| #3605 | 104-Sf.No.568-Sathy-Nambiyur Rd, Erode District | 9,423 | 82 |
| #3646 | R.S.F.No.516, Erode District ; | 8,185 | 82 |
| #3865 | 206/2-Kannankattupalayam To Kudakkarai, Erode-Dt | 7,502 | 76 |
| #3867 | Alagampalayam, Erode District | 7,481 | 53 |
| #3951 | Erukalangattuthottam, Erode District | 8,857 | 158 |
Thalavadi taluk · 2 shops · taluk page
Shop list and counts read from TASMAC's public shop inventory; a shop absent from the list for 7 days is dropped. Locality is derived from the listed address (door numbers removed). MRP is the same in every shop by law — every price. Information only — Sarakku sells nothing and takes no bookings. Strictly 21+.