Best beer in Tamil Nadu — ranked, not guessed
Three measured lists of the 201 beers TASMAC sells: the most stocked (how many of the 4,852 shops carried it at the 24 Sept, 9:44 am IST count), the cheapest and the best value per litre, plus the crowd rating where at least 1 person rated a bottle in the app. Every price is the law-fixed MRP, identical in every shop; the counter adds only the ₹10 refundable deposit.
Full list: every beer A–Z · PDF
Most stocked beers
Top 20 by shops carrying it at the last count. Shelf presence across 4,852 shops is the closest public measure of what Tamil Nadu buys — TASMAC publishes inventory, not sales.
| # | Product | MRP | Stocked at | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingfisher Magnum Strong BeerUnited Breweries Limited At Aranvoyal | 325 ml ₹90 · 650 ml ₹170 | 3,289 shops | |
| 2 | British Empire Premium Super Strong BeerSnj Breweries Private Limited | 500 ml ₹150 · 650 ml ₹170 | 3,206 shops | |
| 3 | Black Pearl Triple Super Strong BeerKals Breweries Private Limited | 500 ml ₹140 · 650 ml ₹150 | 2,887 shops | |
| 4 | Fosters Original Premium Strong BeerKals Breweries Private Limited | 325 ml ₹90 · 500 ml ₹150 · 650 ml ₹170 | 2,864 shops | |
| 5 | Snj 10000 Deluxe Super Strong BeerSnj Breweries Private Limited | 500 ml ₹150 · 650 ml ₹160 | 2,761 shops | |
| 6 | British Empire 100% Malt Super Strong BeerSnj Breweries Private Limited | 325 ml ₹110 · 500 ml ₹190 · 650 ml ₹210 | 2,708 shops | |
| 7 | Thunderbolt Supreme Strong BeerTropical Breweries Private Limited | 500 ml ₹150 · 650 ml ₹170 | 2,487 shops | |
| 8 | Kingfisher Ultra Max Special Strong BeerTropical Breweries Private Limited | 650 ml ₹210 | 2,305 shops | |
| 9 | Godfather The Legendary Super Strong BeerTropical Breweries Private Limited | 500 ml ₹160 · 650 ml ₹180 | 2,278 shops | |
| 10 | Black Fort Super Strong BeerM/s Woodpecker Distilleries And Breweries | 330 ml ₹95 · 650 ml ₹180 | 1,863 shops | |
| 11 | Hunter Refreshing Strong Premium BeerM/s Woodpecker Distilleries And Breweries | 650 ml ₹190 | 1,592 shops | |
| 12 | Sterren 8 Premium Quality Strong BeerKals Breweries Private Limited | 325 ml ₹85 · 500 ml ₹150 · 650 ml ₹160 | 1,383 shops | |
| 13 | Blockbuster Ultra Strong BeerM/s Lilasons Alco Bev Pvt Ltd | 330 ml ₹95 · 500 ml ₹140 · 650 ml ₹180 | 1,247 shops | |
| 14 | Fosters Special Malted BeerKals Breweries Private Limited | 325 ml ₹115 · 500 ml ₹190 · 650 ml ₹220 | 1,219 shops | |
| 15 | Kolt Extra Strong BeerKals Breweries Private Limited | 500 ml ₹140 · 650 ml ₹150 | 896 shops | |
| 16 | Spiel Triple Strong BeerKals Breweries Private Limited | 325 ml ₹95 · 500 ml ₹160 · 650 ml ₹180 | 651 shops | |
| 17 | Amstel Premium Strong BeerUnited Breweries Limited At Aranvoyal | 650 ml ₹180 | 514 shops | |
| 18 | King Fisher Select Premium BeerUnited Breweries Limited At Aranvoyal | 325 ml ₹80 · 650 ml ₹150 | 485 shops | |
| 19 | Black Fort Super Strong Beer(can)M/s Woodpecker Distilleries And Breweries | 330 ml ₹95 · 500 ml ₹150 | 433 shops | |
| 20 | British Empire Ultra Premium Exclusive BeerSnj Breweries Private Limited | 325 ml ₹80 · 500 ml ₹140 · 650 ml ₹150 | 345 shops |
Cheapest beers
Lowest MRP for the smallest size, among bottles at least 50 shops carry.
| # | Product | MRP | Stocked at | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | King Fisher Select Premium BeerUnited Breweries Limited At Aranvoyal | 325 ml ₹80 · 650 ml ₹150 | 485 shops | |
| 2 | British Empire Ultra Premium Exclusive BeerSnj Breweries Private Limited | 325 ml ₹80 · 500 ml ₹140 · 650 ml ₹150 | 345 shops | |
| 3 | Sterren 8 Premium Quality Strong BeerKals Breweries Private Limited | 325 ml ₹85 · 500 ml ₹150 · 650 ml ₹160 | 1,383 shops | |
| 4 | Kingfisher Magnum Strong BeerUnited Breweries Limited At Aranvoyal | 325 ml ₹90 · 650 ml ₹170 | 3,289 shops | |
| 5 | Fosters Original Premium Strong BeerKals Breweries Private Limited | 325 ml ₹90 · 500 ml ₹150 · 650 ml ₹170 | 2,864 shops | |
| 6 | Sterren 7 Premium Quality Lager BeerKals Breweries Private Limited | 325 ml ₹90 · 500 ml ₹150 · 650 ml ₹170 | 267 shops | |
| 7 | Kingfisher Blue Special Strong BeerUnited Breweries Limited At Aranvoyal | 325 ml ₹90 · 650 ml ₹170 | 91 shops | |
| 8 | Black Fort Super Strong BeerM/s Woodpecker Distilleries And Breweries | 330 ml ₹95 · 650 ml ₹180 | 1,863 shops | |
| 9 | Blockbuster Ultra Strong BeerM/s Lilasons Alco Bev Pvt Ltd | 330 ml ₹95 · 500 ml ₹140 · 650 ml ₹180 | 1,247 shops | |
| 10 | Spiel Triple Strong BeerKals Breweries Private Limited | 325 ml ₹95 · 500 ml ₹160 · 650 ml ₹180 | 651 shops |
Best value beers — ₹ per litre
Cheapest per litre at its best size, among bottles at least 50 shops carry.
| # | Product | MRP | Best ₹/L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Pearl Triple Super Strong BeerKals Breweries Private Limited | 500 ml ₹140 · 650 ml ₹150 | ₹231/L | |
| 2 | British Empire Ultra Premium Exclusive BeerSnj Breweries Private Limited | 325 ml ₹80 · 500 ml ₹140 · 650 ml ₹150 | ₹231/L | |
| 3 | King Fisher Select Premium BeerUnited Breweries Limited At Aranvoyal | 325 ml ₹80 · 650 ml ₹150 | ₹231/L | |
| 4 | Kolt Extra Strong BeerKals Breweries Private Limited | 500 ml ₹140 · 650 ml ₹150 | ₹231/L | |
| 5 | Snj 10000 Deluxe Super Strong BeerSnj Breweries Private Limited | 500 ml ₹150 · 650 ml ₹160 | ₹246/L | |
| 6 | Sterren 8 Premium Quality Strong BeerKals Breweries Private Limited | 325 ml ₹85 · 500 ml ₹150 · 650 ml ₹160 | ₹246/L | |
| 7 | British Empire Premium Super Strong BeerSnj Breweries Private Limited | 500 ml ₹150 · 650 ml ₹170 | ₹262/L | |
| 8 | Fosters Original Premium Strong BeerKals Breweries Private Limited | 325 ml ₹90 · 500 ml ₹150 · 650 ml ₹170 | ₹262/L | |
| 9 | Kingfisher Blue Special Strong BeerUnited Breweries Limited At Aranvoyal | 325 ml ₹90 · 650 ml ₹170 | ₹262/L | |
| 10 | Kingfisher Magnum Strong BeerUnited Breweries Limited At Aranvoyal | 325 ml ₹90 · 650 ml ₹170 | ₹262/L |
Highest rated beers
Community ratings from the app, shown only once 1 or more people have rated a bottle.
| # | Product | MRP | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingfisher Ultra Max Special Strong BeerTropical Breweries Private Limited | 650 ml ₹210 | 5.0 · 2 | |
| 2 | Fosters Special Malted BeerKals Breweries Private Limited | 325 ml ₹115 · 500 ml ₹190 · 650 ml ₹220 | 5.0 · 1 | |
| 3 | Franconia Wheat BerM/s. Dion Lion Saumabaan Distributors Pvt. Ltd. | 355 ml ₹230 | 5.0 · 1 | |
| 4 | Communiti Belgian WheatM/s. Belgium Craft Brew Pvt. Ltd. | 330 ml ₹250 | 5.0 · 1 | |
| 5 | Stangen Weiss BierM/s. Hops & Barrels Pvt. Ltd. | 330 ml ₹240 · 500 ml ₹270 | 5.0 · 1 | |
| 6 | Serja Premium Lager Beer CanM/s. Svl Impex Pvt Ltd | 500 ml ₹280 | 5.0 · 1 | |
| 7 | Beerlao Lager BeerBrewbulous Spirits Pvt Ltd | 330 ml ₹310 | 5.0 · 1 | |
| 8 | Erdinger Weissbier With Fine Yeast Beer (bottle)M/s. Hema Connoisseur Collection (p) Ltd | 330 ml ₹320 | 5.0 · 1 | |
| 9 | Tiger Lager BeerM/s. Ayyas Distilleries & Breweries Ltd | 330 ml ₹340 | 5.0 · 1 | |
| 10 | Eichbaum Helles Lager HellBarrels And Harvests Llp | 500 ml ₹370 | 5.0 · 1 |
Common questions
Which beer is the most stocked in Tamil Nadu?
Kingfisher Magnum Strong Beer — on the shelf in 3,289 of 4,852 TASMAC shops at the 24 Sept, 9:44 am IST count, 325 ml ₹90, 650 ml ₹170. Shelf presence is what TASMAC's public inventory lets us measure; sales figures are not published.
Which is the cheapest beer at TASMAC?
King Fisher Select Premium Beer at ₹80 for a 325 ml — among beers that at least 50 shops carry. The ₹10 bottle deposit is added at the counter and refunded on return.
Is the price the same in every TASMAC shop?
Yes. MRP is fixed by the state and printed on the label; every one of the 4,852 shops must charge it. The only legitimate addition is the ₹10 refundable bottle deposit.
Rankings are recomputed every night from TASMAC's public shop inventory and catalogue. "Most stocked" counts shops with the bottle on the shelf, not bottles sold. Information only — Sarakku sells nothing and takes no bookings. Strictly 21+.





























